Oficiální název: | Město Jevišovice |
Přidružené části: |
1 |
Adresa: | Jevišovice č. p. 56 |
PSČ | 671 53 Jevišovice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský |
Telefon: | 515 231 225 |
Fax: | 515 231 227 |
E-mail: | starosta@jevisovice.cz |
IČ: | 292923 |
DIČ: | CZ00292923 |
Číslo účtu: | 1582618349/0800 |
ID datové schránky: | 2k8bdtq |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 787 ha |
Nadmořská výška: | 380 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1152 |
Průměrný věk: | 40,7 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ano |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): |
ano |